<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crea tus propios Stereogramas</title>
	<atom:link href="http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/</link>
	<description>Otro blog más sobre tecnología y programación.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 03:53:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: escoch</title>
		<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1318</link>
		<dc:creator>escoch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1318</guid>
		<description>esta muy bien. Hacia tiempo que no veia ninguna de estas. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bien. Hacia tiempo que no veia ninguna de estas. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PaToRoCo</title>
		<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1317</link>
		<dc:creator>PaToRoCo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1317</guid>
		<description>El enlace si que funciona. Lo único que la imagen que creé ya no está disponible. De todos modos, como te digo, puedes utilizar el enlace: http://www.flash-gear.com/ y pinchar en 3D Stereogram</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El enlace si que funciona. Lo único que la imagen que creé ya no está disponible. De todos modos, como te digo, puedes utilizar el enlace: <a href="http://www.flash-gear.com/" rel="nofollow">http://www.flash-gear.com/</a> y pinchar en 3D Stereogram</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gina</title>
		<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1316</link>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 23:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1316</guid>
		<description>a mi me encanta estas cosas. hace tiempo que no los veia, los hay muy buenos.
Es una lastima que el enlace para crearlo no funciona.
un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me encanta estas cosas. hace tiempo que no los veia, los hay muy buenos.<br />
Es una lastima que el enlace para crearlo no funciona.<br />
un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vicame</title>
		<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1319</link>
		<dc:creator>vicame</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1319</guid>
		<description>SOLO MIRA UN PUNTO DE LA IMÁGEN Y NO FUERCES LA VISTA UNA VEZ QUE LO LOGRAS LO PUEDES CONTROLAR.  "GAY" VIENE DE ALEGRIA NO DE HOMOSEXUALIDAD. NO SE PROYECTEN CHAVOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOLO MIRA UN PUNTO DE LA IMÁGEN Y NO FUERCES LA VISTA UNA VEZ QUE LO LOGRAS LO PUEDES CONTROLAR.  &#8220;GAY&#8221; VIENE DE ALEGRIA NO DE HOMOSEXUALIDAD. NO SE PROYECTEN CHAVOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: su7etone</title>
		<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1320</link>
		<dc:creator>su7etone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 19:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1320</guid>
		<description>GAY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GAY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JCCCC</title>
		<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1315</link>
		<dc:creator>JCCCC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 03:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1315</guid>
		<description>Claro, el problema con el tal Martin es que tal vez no kiera aceptar su doble sexualidad?

Necesita realmente Martin saber que es GAY estereograficamente???????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, el problema con el tal Martin es que tal vez no kiera aceptar su doble sexualidad?</p>
<p>Necesita realmente Martin saber que es GAY estereograficamente???????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: micky</title>
		<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1314</link>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1314</guid>
		<description>Ý sí la ví.Pone la palabra "Gay" y el truco se basa en focar mucho mas detras de la imagen como si estubieras mirando al otro lado de la calle.Esta ha sido la pimera vez en mi vida que lo consigo ver y lo interesante es que una vez que la ves no la pierdes facilmente.Yo tuve que agitar la cabeza para "salir".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ý sí la ví.Pone la palabra &#8220;Gay&#8221; y el truco se basa en focar mucho mas detras de la imagen como si estubieras mirando al otro lado de la calle.Esta ha sido la pimera vez en mi vida que lo consigo ver y lo interesante es que una vez que la ves no la pierdes facilmente.Yo tuve que agitar la cabeza para &#8220;salir&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omnismart</title>
		<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1312</link>
		<dc:creator>omnismart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1312</guid>
		<description>Si logro verlos, etaba buascando la forma de hacer alguno. Lo que no puedo ver son las fotos arregladas para 3d, tal vez, solo con los lentes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si logro verlos, etaba buascando la forma de hacer alguno. Lo que no puedo ver son las fotos arregladas para 3d, tal vez, solo con los lentes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NOnameGIRL</title>
		<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1311</link>
		<dc:creator>NOnameGIRL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 14:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1311</guid>
		<description>¿Hay algo seguro? Porque yo tampoco consigo ver nadaaa :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Hay algo seguro? Porque yo tampoco consigo ver nadaaa <img src='http://blog.patoroco.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bydiox</title>
		<link>http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1313</link>
		<dc:creator>bydiox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 22:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.patoroco.net/2007/11/crea-tus-propios-stereogramas/#comment-1313</guid>
		<description>Jo, yo nunca he conseguido verlos :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, yo nunca he conseguido verlos :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
